City Air Logs

CityAir Logs

CityAir-Logs

CityAirLogs

CityAir Logs

Sistema de Monitoreo Ambiental

Reporte de Lecturas

# Fecha y Hora ID Dispositivo PM2.5 PM10 CO2 Temp (°C) Hum (%) Presión Luz
601 2026-01-29 14:48:02 MX-228-Static-01 46.52 56.34 -- 19 79 867 --
602 2026-01-29 14:47:01 MX-228-Static-02 34.14 38.64 -- 18 75 868 --
603 2026-01-29 14:45:58 MX-228-Static-02 34.99 39.99 -- 18 74 868 --
604 2026-01-29 14:44:56 MX-228-Static-02 35.27 40.06 -- 18 75 868 --
605 2026-01-29 14:43:53 MX-228-Static-02 34.28 38.13 -- 18 75 868 --
606 2026-01-29 14:43:52 MX-228-Static-01 109.84 115.63 -- 19 79 867 --
607 2026-01-29 14:42:51 MX-228-Static-02 33.22 37.2 -- 18 75 868 --
608 2026-01-29 14:41:48 MX-228-Static-02 33.39 38.06 -- 18 74 868 --
609 2026-01-29 14:40:46 MX-228-Static-02 34.24 39.9 -- 18 74 868 --
610 2026-01-29 14:40:44 MX-228-Static-01 93.19 99.52 -- 20 77 867 --
611 2026-01-29 14:39:43 MX-228-Static-02 34.19 39.57 -- 18 74 868 --
612 2026-01-29 14:39:42 MX-228-Static-01 103.54 108.05 -- 20 77 867 --
613 2026-01-29 14:38:41 MX-228-Static-02 34.6 39.61 -- 18 74 868 --
614 2026-01-29 14:38:39 MX-228-Static-01 78.19 83.57 -- 20 77 867 --
615 2026-01-29 14:37:38 MX-228-Static-02 33.99 38.66 -- 18 74 868 --
616 2026-01-29 14:37:37 MX-228-Static-01 66.26 73.74 -- 20 77 867 --
617 2026-01-29 14:36:35 MX-228-Static-02 33.38 38.06 -- 18 74 868 --
618 2026-01-29 14:36:34 MX-228-Static-01 -- -- -- -- -- -- --
619 2026-01-29 14:35:33 MX-228-Static-02 32.74 37.15 -- 18 74 868 --
620 2026-01-29 14:35:32 MX-228-Static-01 37.3 43.7 -- 20 75 867 --
621 2026-01-29 14:34:30 MX-228-Static-02 32.8 36.45 -- 18 74 868 --
622 2026-01-29 14:34:29 MX-228-Static-01 37.45 43.87 -- 20 75 867 --
623 2026-01-29 14:33:28 MX-228-Static-02 33.1 37.44 -- 18 74 868 --
624 2026-01-29 14:33:27 MX-228-Static-01 36.44 43.37 -- 21 75 867 --
625 2026-01-29 14:32:25 MX-228-Static-02 33.06 37.31 -- 18 74 868 --
626 2026-01-29 14:32:24 MX-228-Static-01 38.92 45.45 -- 21 75 867 --
627 2026-01-29 14:31:23 MX-228-Static-02 33 36.62 -- 18 74 868 --
628 2026-01-29 14:31:22 MX-228-Static-01 39.26 46.15 -- 21 76 867 --
629 2026-01-29 14:30:20 MX-228-Static-02 32.8 36.04 -- 18 74 868 --
630 2026-01-29 14:30:19 MX-228-Static-01 40.31 48.09 -- 21 77 867 --
631 2026-01-29 14:29:18 MX-228-Static-02 33.54 37.24 -- 18 73 868 --
632 2026-01-29 14:29:17 MX-228-Static-01 41.52 49.31 -- 21 76 867 --
633 2026-01-29 14:28:15 MX-228-Static-02 33.23 36.37 -- 18 73 868 --
634 2026-01-29 14:28:14 MX-228-Static-01 41.71 49.1 -- 21 75 867 --
635 2026-01-29 14:27:13 MX-228-Static-02 33.14 36.77 -- 18 73 868 --
636 2026-01-29 14:27:11 MX-228-Static-01 44.21 52.93 -- 21 75 867 --
637 2026-01-29 14:26:10 MX-228-Static-02 33.53 38.23 -- 18 73 868 --
638 2026-01-29 14:26:09 MX-228-Static-01 46.67 56.58 -- 21 75 867 --
639 2026-01-29 14:25:08 MX-228-Static-02 32.18 35.73 -- 18 72 868 --
640 2026-01-29 14:25:06 MX-228-Static-01 -- -- -- -- -- -- --
641 2026-01-29 14:24:05 MX-228-Static-02 32.11 36.15 -- 18 72 868 --
642 2026-01-29 14:24:04 MX-228-Static-01 50.38 62.43 -- 21 78 867 --
643 2026-01-29 14:23:03 MX-228-Static-02 32.13 36.26 -- 18 72 868 --
644 2026-01-29 14:23:01 MX-228-Static-01 60.89 71.31 -- 21 78 867 --
645 2026-01-29 14:22:00 MX-228-Static-02 32.25 36.06 -- 19 72 868 --
646 2026-01-29 14:21:59 MX-228-Static-01 112.75 116.33 -- 21 81 867 --
647 2026-01-29 14:20:58 MX-228-Static-02 31.69 34.65 -- 19 72 868 --
648 2026-01-29 14:20:56 MX-228-Static-01 134.15 139.32 -- 21 81 867 --
649 2026-01-29 14:19:55 MX-228-Static-02 31.5 34 -- 19 71 868 --
650 2026-01-29 14:19:54 MX-228-Static-01 144.29 149.6 -- 21 83 867 --