City Air Logs

CityAir Logs

CityAir-Logs

CityAirLogs

CityAir Logs

Sistema de Monitoreo Ambiental

Reporte de Lecturas

# Fecha y Hora ID Dispositivo PM2.5 PM10 CO2 Temp (°C) Hum (%) Presión Luz
551 2026-01-29 13:25:43 MX-228-Static-02 29.02 30.15 -- 18 72 869 --
552 2026-01-29 13:25:42 MX-228-Static-01 41.21 49.19 -- 21 71 867 --
553 2026-01-29 13:24:41 MX-228-Static-02 29.29 31.13 -- 18 72 869 --
554 2026-01-29 13:24:40 MX-228-Static-01 42.53 50.45 -- 20 71 868 --
555 2026-01-29 13:23:38 MX-228-Static-02 28.25 29.91 -- 18 72 869 --
556 2026-01-29 13:23:37 MX-228-Static-01 41.62 49.59 -- 20 71 868 --
557 2026-01-29 13:22:36 MX-228-Static-02 27.39 28.5 -- 18 73 869 --
558 2026-01-29 13:22:35 MX-228-Static-01 41 48.93 -- 20 71 868 --
559 2026-01-29 13:21:33 MX-228-Static-02 26.77 27.21 -- 18 73 869 --
560 2026-01-29 13:21:32 MX-228-Static-01 42.9 50.93 -- 20 71 868 --
561 2026-01-29 13:20:31 MX-228-Static-02 27.77 29.03 -- 18 73 869 --
562 2026-01-29 13:20:30 MX-228-Static-01 43.66 51.74 -- 20 71 868 --
563 2026-01-29 13:19:28 MX-228-Static-02 27.89 29.61 -- 18 72 869 --
564 2026-01-29 13:19:27 MX-228-Static-01 43.49 51.72 -- 20 72 868 --
565 2026-01-29 13:18:26 MX-228-Static-02 26.06 27.23 -- 18 71 869 --
566 2026-01-29 13:18:24 MX-228-Static-01 43.34 51.56 -- 20 72 868 --
567 2026-01-29 13:17:23 MX-228-Static-02 25.99 26.93 -- 18 70 869 --
568 2026-01-29 13:17:22 MX-228-Static-01 45.07 54.18 -- 20 71 868 --
569 2026-01-29 13:16:21 MX-228-Static-02 25.88 26.6 -- 19 70 869 --
570 2026-01-29 13:16:19 MX-228-Static-01 45.45 55.09 -- 20 72 868 --
571 2026-01-29 13:15:18 MX-228-Static-02 25.68 26.03 -- 19 69 869 --
572 2026-01-29 13:15:17 MX-228-Static-01 44.01 52.58 -- 20 72 868 --
573 2026-01-29 13:14:16 MX-228-Static-02 27.01 27.91 -- 19 69 869 --
574 2026-01-29 13:14:14 MX-228-Static-01 40.79 47.97 -- 20 72 868 --
575 2026-01-29 13:13:13 MX-228-Static-02 26.39 27.84 -- 19 70 869 --
576 2026-01-29 13:13:12 MX-228-Static-01 40.04 46.92 -- 20 72 868 --
577 2026-01-29 13:12:11 MX-228-Static-02 24.92 26.36 -- 19 70 869 --
578 2026-01-29 13:12:09 MX-228-Static-01 40.88 48.02 -- 20 71 868 --
579 2026-01-29 13:11:08 MX-228-Static-02 24.97 26.11 -- 19 69 869 --
580 2026-01-29 13:11:07 MX-228-Static-01 39.88 47.01 -- 20 71 868 --
581 2026-01-29 13:10:06 MX-228-Static-02 25.6 26.32 -- 19 69 869 --
582 2026-01-29 13:10:04 MX-228-Static-01 41.22 49.07 -- 20 72 868 --
583 2026-01-29 13:09:03 MX-228-Static-02 27.13 28.25 -- 19 69 869 --
584 2026-01-29 13:09:02 MX-228-Static-01 45.85 55.68 -- 20 72 868 --
585 2026-01-29 13:08:00 MX-228-Static-02 27.95 29.37 -- 19 68 869 --
586 2026-01-29 13:07:59 MX-228-Static-01 49.89 61.7 -- 20 71 868 --
587 2026-01-29 13:06:58 MX-228-Static-02 27.38 28.72 -- 19 69 869 --
588 2026-01-29 13:06:57 MX-228-Static-01 53.96 64.93 -- 20 72 868 --
589 2026-01-29 13:05:55 MX-228-Static-02 26.48 27.83 -- 19 69 869 --
590 2026-01-29 13:05:54 MX-228-Static-01 49.97 59.45 -- 20 73 868 --
591 2026-01-29 13:04:53 MX-228-Static-02 25.73 26.77 -- 19 69 869 --
592 2026-01-29 13:04:52 MX-228-Static-01 47.29 58.08 -- 20 73 868 --
593 2026-01-29 13:03:50 MX-228-Static-02 24.92 25.65 -- 19 69 869 --
594 2026-01-29 13:03:49 MX-228-Static-01 50.32 61.86 -- 20 73 868 --
595 2026-01-29 13:02:48 MX-228-Static-02 25.38 26.85 -- 19 68 869 --
596 2026-01-29 13:02:46 MX-228-Static-01 -- -- -- -- -- -- --
597 2026-01-29 13:01:45 MX-228-Static-02 25.62 28.6 -- 19 68 869 --
598 2026-01-29 13:01:44 MX-228-Static-01 -- -- -- -- -- -- --
599 2026-01-29 13:00:43 MX-228-Static-02 24.79 26.73 -- 19 68 869 --
600 2026-01-29 13:00:41 MX-228-Static-01 -- -- -- -- -- -- --