City Air Logs

CityAir Logs

CityAir-Logs

CityAirLogs

CityAir Logs

Sistema de Monitoreo Ambiental

Reporte de Lecturas

# Fecha y Hora ID Dispositivo PM2.5 PM10 CO2 Temp (°C) Hum (%) Presión Luz
501 2026-01-29 12:24:14 MX-228-Static-02 29.78 32.35 -- 19 65 870 --
502 2026-01-29 12:24:13 MX-228-Static-01 13.72 14.42 -- 19 68 869 --
503 2026-01-29 12:23:12 MX-228-Static-02 24.64 25.47 -- 19 65 870 --
504 2026-01-29 12:23:11 MX-228-Static-01 16.19 16.19 -- 19 69 869 --
505 2026-01-29 12:22:09 MX-228-Static-02 21.21 21.75 -- 19 65 870 --
506 2026-01-29 12:22:08 MX-228-Static-01 19.17 19.75 -- 19 69 869 --
507 2026-01-29 12:21:07 MX-228-Static-02 19.11 19.78 -- 19 65 870 --
508 2026-01-29 12:21:06 MX-228-Static-01 27.91 30.56 -- 19 70 869 --
509 2026-01-29 12:20:04 MX-228-Static-02 15.73 16.29 -- 19 65 870 --
510 2026-01-29 12:20:03 MX-228-Static-01 38.12 44.39 -- 19 70 869 --
511 2026-01-29 12:19:02 MX-228-Static-02 14.48 14.76 -- 19 65 870 --
512 2026-01-29 12:19:00 MX-228-Static-01 27.44 31.64 -- 19 68 869 --
513 2026-01-29 12:17:59 MX-228-Static-02 15.7 15.8 -- 19 65 870 --
514 2026-01-29 12:17:58 MX-228-Static-01 10.51 10.53 -- 19 67 869 --
515 2026-01-29 12:16:57 MX-228-Static-02 15.62 16.07 -- 19 65 870 --
516 2026-01-29 12:16:55 MX-228-Static-01 8.17 8.35 -- 19 67 869 --
517 2026-01-29 12:15:54 MX-228-Static-02 13.42 13.97 -- 19 65 870 --
518 2026-01-29 12:15:53 MX-228-Static-01 8.04 8.2 -- 19 67 869 --
519 2026-01-29 12:14:51 MX-228-Static-02 11.63 12.13 -- 19 64 870 --
520 2026-01-29 12:14:50 MX-228-Static-01 8.42 8.53 -- 19 68 869 --
521 2026-01-29 12:13:49 MX-228-Static-02 10.81 11.2 -- 19 64 871 --
522 2026-01-29 12:13:48 MX-228-Static-01 8.35 8.58 -- 19 68 869 --
523 2026-01-29 12:12:46 MX-228-Static-02 10.55 10.83 -- 19 64 871 --
524 2026-01-29 12:12:45 MX-228-Static-01 8.31 8.76 -- 19 68 869 --
525 2026-01-29 12:11:44 MX-228-Static-02 11.77 12.12 -- 19 65 871 --
526 2026-01-29 12:11:43 MX-228-Static-01 8.17 8.58 -- 19 68 869 --
527 2026-01-29 12:10:41 MX-228-Static-02 12.99 13.29 -- 19 66 871 --
528 2026-01-29 12:10:40 MX-228-Static-01 8 8.18 -- 19 68 869 --
529 2026-01-29 12:09:39 MX-228-Static-02 13.23 13.63 -- 19 66 871 --
530 2026-01-29 12:09:38 MX-228-Static-01 10.19 10.4 -- 19 68 869 --
531 2026-01-29 12:08:36 MX-228-Static-02 14.24 14.54 -- 19 65 871 --
532 2026-01-29 12:08:35 MX-228-Static-01 10.18 10.47 -- 19 69 869 --
533 2026-01-29 12:07:34 MX-228-Static-02 14.62 15.46 -- 19 65 871 --
534 2026-01-29 12:07:33 MX-228-Static-01 11.2 11.5 -- 19 69 869 --
535 2026-01-29 12:06:31 MX-228-Static-02 13.74 14.87 -- 19 64 871 --
536 2026-01-29 12:06:30 MX-228-Static-01 11.53 11.77 -- 19 68 869 --
537 2026-01-29 12:05:29 MX-228-Static-02 9.42 10.03 -- 19 62 871 --
538 2026-01-29 12:05:28 MX-228-Static-01 10.29 10.42 -- 19 68 869 --
539 2026-01-29 12:04:26 MX-228-Static-02 9.36 9.64 -- 19 62 871 --
540 2026-01-29 12:04:25 MX-228-Static-01 8.68 8.7 -- 19 67 869 --
541 2026-01-29 12:03:24 MX-228-Static-02 9.98 9.98 -- 19 62 871 --
542 2026-01-29 12:03:23 MX-228-Static-01 7.71 7.76 -- 19 67 869 --
543 2026-01-29 12:02:21 MX-228-Static-02 10.22 10.65 -- 19 63 871 --
544 2026-01-29 12:02:20 MX-228-Static-01 7.82 7.89 -- 19 67 869 --
545 2026-01-29 12:01:19 MX-228-Static-02 10.3 11.03 -- 19 64 871 --
546 2026-01-29 12:01:17 MX-228-Static-01 -- -- -- -- -- -- --
547 2026-01-29 12:00:16 MX-228-Static-02 10.22 10.68 -- 19 63 871 --
548 2026-01-29 12:00:15 MX-228-Static-01 -- -- -- -- -- -- --
549 2026-01-29 11:59:14 MX-228-Static-02 9.83 10.12 -- 19 64 871 --
550 2026-01-29 11:59:12 MX-228-Static-01 20.59 21.59 -- 19 70 870 --